
Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ra sao?
Quốc Hải
18/07/2023 9:20 AM (GMT+7)
Sáng nay (18/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi và phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2023.
I. Môn Toán
a. Phổ điểm

b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
Số lượng | 2 | 1 | 2 | 4 | 32 | 82 | 248 | 539 | 1,055 | 1,928 | 3,084 |
Điểm | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
Số lượng | 4,498 | 6,266 | 8,310 | 10,049 | 11,499 | 13,224 | 14,581 | 15,839 | 17,023 | 18,705 | 20,121 |
Điểm | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.8 | 6.0 | 6.2 | 6.4 |
Số lượng | 21,768 | 23,146 | 25,087 | 26,667 | 28,490 | 30,648 | 32,351 | 34,652 | 37,100 | 39,299 | 41,586 |
Điểm | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 8.6 |
Số lượng | 44,705 | 47,231 | 51,245 | 54,069 | 56,130 | 56,640 | 53,308 | 47,380 | 37,744 | 27,537 | 18,534 |
Điểm | 8.8 | 9.0 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.0 |
|
|
|
|
Số lượng | 10,923 | 5,850 | 2,672 | 1,080 | 337 | 89 | 12 |
|
|
|
|
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 1,003,372 |
|
Điểm trung bình | 6.25 |
|
Trung vị | 6.6 |
|
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 123 | 0.012 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 217,093 | 21.636 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 7.6 |
|
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 1,003,372 thí sinh tham gia thi bài thi Toán, trong đó điểm trung bình là 6.25 điểm, điểm trung vị là 6.6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.6 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 123 (chiếm tỷ lệ 0.012%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 217,093 (chiếm tỷ lệ 21.64%).
II. Môn Ngữ văn
a. Phổ điểm

b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 24 | 8 | 19 | 29 | 12 | 236 | 322 | 359 | 702 | 897 | 1,265 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 1,725 | 2,712 | 3,387 | 5,143 | 6,479 | 9,390 | 10,935 | 14,903 | 15,075 | 30,356 | 29,475 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 40,122 | 44,321 | 59,383 | 59,597 | 72,132 | 68,896 | 79,143 | 67,363 | 73,834 | 63,679 | 67,664 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 |
|
|
|
Số lượng | 50,864 | 48,874 | 35,527 | 26,209 | 12,073 | 4,661 | 443 | 1 |
|
|
|
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 1,008,239 |
|
Điểm trung bình | 6.86 |
|
Trung vị | 7.0 |
|
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 92 | 0.009 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 73,622 | 7.302 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 7.0 |
|
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 1,008,239 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6.86 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.0 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 92 (chiếm tỷ lệ 0.009%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 73,622 (chiếm tỷ lệ 7.3%).
III. Môn Vật lí
a. Phổ điểm

b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 59 | 130 | 253 | 429 | 805 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 1,229 | 1,776 | 2,789 | 3,672 | 4,852 | 6,019 | 7,419 | 8,771 | 10,138 | 11,317 | 12,664 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 13,693 | 15,147 | 16,259 | 17,447 | 18,523 | 19,523 | 20,599 | 21,129 | 21,554 | 21,207 | 19,844 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 |
|
|
|
Số lượng | 17,351 | 13,561 | 9,287 | 5,308 | 2,822 | 1,136 | 368 | 70 |
|
|
|
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 327,188 |
|
Điểm trung bình | 6.57 |
|
Trung vị | 6.75 |
|
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 23 | 0.007 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 48,379 | 14.786 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 7.5 |
|
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Vật lí của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 327,188 thí sinh tham gia thi bài thi Vật lí, trong đó điểm trung bình là 6.57 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 23 (chiếm tỷ lệ 0.007%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 48,379 (chiếm tỷ lệ 14.79%).
IV. Môn Hóa học
a. Phổ điểm

b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 25 | 78 | 149 | 280 | 439 | 721 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 1,064 | 1,663 | 2,229 | 2,981 | 3,722 | 4,749 | 5,738 | 6,699 | 7,824 | 9,071 | 10,056 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 11,680 | 13,427 | 14,936 | 17,076 | 19,137 | 21,434 | 23,451 | 24,895 | 25,487 | 24,708 | 22,206 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 |
|
|
|
Số lượng | 18,181 | 13,589 | 9,170 | 5,622 | 3,276 | 1,610 | 593 | 137 |
|
|
|
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 328,117 |
|
Điểm trung bình | 6.74 |
|
Trung vị | 7.0 |
|
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 14 | 0.004 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 38,375 | 11.696 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 7.5 |
|
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Hóa học của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 328,117 thí sinh tham gia thi bài thi Hóa học, trong đó điểm trung bình là 6.74 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 14 (chiếm tỷ lệ 0.004%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 38,375 (chiếm tỷ lệ 11.7%).
V. Môn Sinh học
a. Phổ điểm

b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 19 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15 | 42 | 78 | 118 | 171 | 297 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5.0 | 5.25 |
Số lượng | 465 | 709 | 1,077 | 1,740 | 2,527 | 3,748 | 5,306 | 7,462 | 9,963 | 13,053 | 16,145 |
Điểm | 5.5 | 5.75 | 6.0 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7.0 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8.0 |
Số lượng | 19,307 | 22,602 | 25,243 | 26,677 | 27,268 | 26,755 | 24,468 | 21,946 | 18,487 | 14,606 | 11,244 |
Điểm | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9.0 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10.0 |
|
|
|
Số lượng | 8,048 | 5,739 | 3,832 | 2,470 | 1,526 | 888 | 432 | 135 |
|
|
|
c. Một số chỉ số thống kê cơ bản
Tổng số thí sinh | 324,625 |
|
Điểm trung bình | 6.39 |
|
Trung vị | 6.5 |
|
Số thí sinh đạt điểm <=1 | 36 | 0.011 % |
Số thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) | 33,754 | 10.398 % |
Mốc điểm trung bình có nhiều thí sinh đạt được nhất | 6.5 |
|
Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học của cả nước năm 2023 cho thấy: Có 324,625 thí sinh tham gia thi bài thi Sinh học, trong đó điểm trung bình là 6.39 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.5 điểm. Số thí sinh có điểm <= 1 là 36 (chiếm tỷ lệ 0.011%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 33,754 (chiếm tỷ lệ 10.4%).
VI. Môn Lịch sử
a. Phổ điểm

b. Bảng tần số
Điểm | 0.0 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.25 | 2.5 |
Số lượng | 5 | 2 | 2 | 4 | 25 | 79 | 153 | 373 | 769 | 1,516 | 2,630 |
Điểm | 2.75 | 3.0 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4.0 | 4.25 |
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết trong cuộc họp Nội các vào thứ Ba 22/4 rằng ông hy vọng các cuộc đàm phán thương mại trong tuần này với Mỹ sẽ mở đường cho một giải pháp có lợi cho cả hai bên.
Đại diện Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết sau buổi làm việc với MC Vân Hugo, BTV Quang Minh, Cục xác định cả hai đã thực hiện hành vi quảng cáo sai sự thật. Dự kiến BTV Quang Minh sẽ bị phạt hơn 37,5 triệu đồng, MC Vân Hugo bị phạt 70 triệu đồng.
Bộ Thương mại Mỹ đã công bố mức thuế quan cao tới 3.500% đối với hầu hết các tấm pin mặt trời từ 4 quốc gia Đông Nam Á, một bước quan trọng hướng tới việc khép lại vụ kiện thương mại kéo dài một năm mà chiến thắng thuộc về các công ty Mỹ.
Bộ Y tế cảnh báo tình trạng thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả tràn lan và khuyến cáo chỉ mua thuốc tại nhà thuốc, quầy thuốc được cấp phép, có địa chỉ rõ ràng.
TP.Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong chương trình chính luận nghệ thuật “Hẹn ước Bắc Nam” tại khu vực đường đua F1 vào tối nay.
Người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE), doanh nhân Elon Musk, muốn rời bỏ công việc của mình tại chính phủ vì ông đã chán ngán "những cuộc tấn công từ cánh tả", tờ Washington Post đưa tin. |