Thông số | Honda CR-V L AWD | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New |
---|---|---|
Giá niêm yết (VNĐ) | 1,310 tỷ đồng | 950 triệu đồng |
Xuất xứ | Lắp ráp | Lắp ráp |
Thông số | Honda CR-V L AWD | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New |
---|---|---|
Kích thước (DxRxC) | 4.691 x 1.866 x 1.691 mm | 4.695 x 1.810 x 1.710 mm |
Chiều dài cơ sở | 2.701 mm | 2.680 mm |
Khoảng sáng gầm | 208 mm | 190 mm |
Khối lượng | 1.747 kg | 1.535 kg |
Thông số | Honda CR-V L AWD | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New |
---|---|---|
Đèn pha | LED toàn phần dạng chóa | LED toàn phần dạng Projector |
Tiện ích đèn pha | Thích ứng, tự động bật/tắt | Tự động bật/tắt, tự động hạ pha khi có xe ngược chiều |
Đèn sương mù | LED | LED |
Đèn hậu | LED | LED |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ và camera điểm mù (LaneWatch) | Chỉnh điện, gập điện, sấy mặt gương, tích hợp đèn báo rẽ, camera 360 độ |
Kích thước mâm | 18 inch | 18 inch |
Kích thước lốp | 235/60 | 235/55 |
Cửa cốp | Cốp điện, có "đá cốp" | Cốp điện |
Gạt mưa tự động | Có | Có |
Cửa sổ trời | Dạng Panorama | Trước |
Giá nóc | - | Có |
| Honda CR-V L AWD | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New |
---|---|---|
Vật liệu bọc ghế | Da | Da |
Hàng ghế trước | Chỉnh điện đa hướng | Chỉnh điện đa hướng |
Tiện ích ghế ngồi | - | - |
Đồng hồ tốc độ | Điện tử toàn phần, 10,2 inch | Analog + TFT 4,2 inch |
Màn hình trung tâm | 9 inch | 8 inch |
Kết nối điện thoại | Apple CarPlay (không dây)/Android Auto (có dây) | Apple CarPlay/Android Auto (có dây) |
Hệ thống điều hòa | 2 vùng tự động | 2 vùng tự động |
HUD | Có | - |
Số loa | 12 loa Bose | 8 loa |
Cần số | Dạng thường | Dạng thường |
Gương chống chói tự động | Có | Có |
Sạc không dây | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Tiện ích hàng sau | Cửa gió làm mát, cổng sạc | Cửa gió làm mát, cổng sạc |
| Honda CR-V L AWD | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New |
---|---|---|
Loại động cơ | Xăng 1.5L tăng áp | Xăng DOHC MIVEC 2.0L |
Công suất | 188 mã lực | 145 mã lực |
Mô-men xoắn | 240 Nm | 196 Nm |
Hộp số | CVT | CVT |
Hệ dẫn động | AWD | 4WD |
Chế độ lái | 3 chế độ | - |
Thông số | Honda CR-V L AWD | Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New |
---|---|---|
Hệ thống cơ bản (ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử...) | Có | Có |
Túi khí | 8 | 6 |
Cảm biến áp suất lốp | Có | Có |
Cảnh báo điểm mù + Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | - | Có |
Cảm biến trước/sau | Chỉ phía sau | Có |
Camera 360 độ | Có | Có |
Cảnh báo lệch làn + Hỗ trợ giữ làn | Có | Có |
Ga tự động thích ứng | Có | Có |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp | Có | Có |
Hệ thống đánh lái chủ động | Có | - |
Thông báo xe phía trước khởi hành | Có | - |
Cảnh báo chống buồn ngủ | Có | - |
Camera quan sát điểm mù | Có | - |
Nhờ bí quyết ủ lên men kết hợp công nghệ hiện đại, phế phẩm trái điều được chế biến thành nước mắm chay phục vụ thị trường, vừa giúp nông dân nâng cao thu nhập.
Liên quan vụ việc cơ sở sản xuất giá ngâm hóa chất đưa hàng vào Bách Hóa Xanh, Bách Hóa Xanh nói nhà cung cấp này chỉ cung cấp cho khu vực Đắk Lắk với tỷ lệ 2% trên tổng sản lượng mặt hàng giá đỗ đang
Nhiều nhà vườn tại TP.HCM đã sẵn sàng đưa mai vàng, hoa kiểng ra phục vụ thị trường Tết Ất Tỵ 2025. Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán, đây là điểm các nhà vườn rộn ràng, nhộn nhịp chuẩn bị cho mùa Tết.
Cổ phiếu YEG của công ty Yeah1 hôm nay 26/12 bị giảm kịch sàn vì nhà đầu tư bán ra để chốt lời.
Với bảng giá đất mới áp dụng trong năm 2025 của tỉnh Bình Dương, nhiều tuyến đường tại khu vực TP.Thủ Dầu Một có mức giá cao nhất, hơn 52 triệu đồng/m2 .
Áp lực chi phí, thay đổi mô hình kinh doanh và sức ép cạnh tranh là những lý do chính khiến ngành cà phê phải "sang trang".